|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phạm vi hành trình (mm): | 15, 30, 50, 75 | Kích thước nền tảng (mm): | 65 × 65, 90 × 90, 90 × 110, 90 × 110 |
---|---|---|---|
Xây dựng vòng bi: | Mài trục vít (1mm đầu) | Hướng dẫn viên du lịch: | Vòng bi lăn chéo |
Chất liệu - Hoàn thiện: | Hợp kim nhôm - Anodized đen | Dung tải: | 5 ~ 15kg |
Tên: | Bàn dịch điện thu nhỏ, Trạm dịch chuyển XYZ sê-ri PP110 | Từ khóa: | Giai đoạn tuyến tính có động cơ |
Điểm nổi bật: | Giai đoạn tuyến tính có động cơ thu nhỏ 90 × 110,Giai đoạn tuyến tính cơ giới hóa 90 × 110 XYZ,90 × 110 XYZ Giai đoạn tuyến tính thu nhỏ chuyển vị |
Bàn dịch điện thu nhỏ, Trạm dịch chuyển XYZ sê-ri PP110
Có thể chọn kết hợp đột quỵ khác nhau ba chiều.
Tính năng sản phẩm:
■ Động cơ bước tiêu chuẩn giao diện 9 chân, bộ điều khiển chuyển động của công ty có thể đạt được điều khiển tự động.
■ Kết cấu nhỏ gọn và nhẹ, thích hợp cho tải nhẹ, tốc độ thấp và thử nghiệm khoa học.
■ Ổ vít mài mịn chất lượng cao, đầu chì nhỏ, cùng một phần nhỏ mịn có thể đạt được độ phân giải cao.
■ Thiết kế khéo léo của đai ốc hồi lưu loại bỏ không khí có thể làm giảm khe hở của cặp vít mài xuống Z.
■ Đường ray dẫn hướng con lăn chéo, di chuyển thoải mái, điều chỉnh bên của tải trước hướng dẫn và chức năng loại bỏ khe hở, có thể được kết hợp đa chiều của việc sử dụng.
■ Tấm đế của bàn di điện mài mịn và cách cố định ray dẫn hướng hợp lý làm giảm độ cao và độ lệch của bàn di chuyển điện, do đó độ thẳng và độ êm của chuyển động đã được cải thiện đáng kể.
■ Động cơ bước và trục vít mài được kết nối bằng khớp nối đàn hồi chất lượng cao, truyền động đồng bộ, hiệu suất khử cực tốt, giảm nhiễu lệch tâm và tiếng ồn thấp.
■ Trang bị tay quay, gỡ rối tiện lợi.
■ Hai đầu đều được trang bị công tắc hành trình, định vị chính xác tiện lợi và bảo vệ sản phẩm.
■ Đế có lỗ ren cao độ tiêu chuẩn và lỗ xuyên qua, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:
Số mặt hàng | PP110-30 | PP110-50 | PP110-75 | PP110-15 | |
Cấu trúc | Phạm vi du lịch | 30mm | 50mm | 75mm | 15mm |
Nền tảng | 90mm x 90mm | 90mm x 110mm | 90mm x 110mm | 65mm x65mm | |
Xây dựng vòng bi | Mài trục vít (1mm đầu) | ||||
Hướng dẫn viên du lịch | Vòng bi lăn chéo | ||||
Động cơ bước (1,8 °) | 42BYG (Động cơ bước với 2 pha & góc bước 1,8 °) | ||||
Vật chất | Hợp kim nhôm - Anodized đen | ||||
Dung tải | 15kg | 20kg | 5kg | ||
Cân nặng | 1,25kg | 1,4kg | 1,7kg | 0,93kg | |
Sự chính xác | Độ phân giải thiết kế |
5μm / Xung, Trình điều khiển không phải MS 0,25μm / Xung, Trình điều khiển 20MS |
5μ (không chia nhỏ) | ||
Vận tốc tối đa | 10mm / giây | 5mm / giây | |||
Độ lặp lại | 5μm | 2μm | |||
Độ chính xác tuyệt đối | 10μm | 10μm | |||
Ngay thẳng | 8μm | 12μm | 5μm | ||
Song song hóa | 15μm | 20μm | |||
Quảng cáo chiêu hàng | 25 " | 30 " | |||
Ngáp | 20 " | 25 " | |||
Phản ứng dữ dội | 2μm | 2μm | |||
Khác | Phụ kiện tùy chọn | Chức năng phanh (-Z), Cân lưới (-G), Động cơ Servo (-D) |
Bản đồ thứ nguyên sản phẩm:
PP110-30
Người liên hệ: sales
Tel: +8613691286875